
| Glossary of words | J |
| Ja | yes | Adverb | Common | |
| Jahr | year | Noun | Neuter | Ex1 Sie bekommen sechs Wochen Urlaub im Jahr , You'll get six weeks holiday a year, |
| Jahren | years | Noun | Neuter,Plural,Dative | Ex1 Wir arbeiten seit dreißig Jahren hier in Rosenheim. We've been working for thirty years here in Rosenheim. |
| Jahresbericht | annual report | Noun | Masculine | Ex1 Ich habe am Jahresbericht gearbeitet. I've been working on the annual report. |
| Jahresumsatz | annual turnover | Noun | Masculine | Ex1 Wir beschäftigen 18 Leute und unser Jahresumsatz ist um die zwanzig Millionen Mark. We employ 18 people and our annual turnover is around twenty million Marks. |
| Januar | January | Noun | Masculine | Ex1 Typisch Januar ! Typical January! |
| Jawohl | yes | Adverb | Ex1 Jawohl ! Yes! | |
| je | per | Adverb | Ex1 Oh je ! Oh dear! | |
| jeden | each | Adjective | Ex1 Auf jeden Fall! Definitely! | |
| jeder | each | Pronoun | Ex1 Da hat jeder Platz. There's room for everybody. | |
| jederzeit | at any time | Adverb | Time | |
| jedoch | however | Conjunction | ||
| jemand | somebody, anybody | Pronoun | Ex1 Jemand sagte mir, dieser sei ganz gut. Someone told me this one was quite good. | |
| jetzt | now | Adverb | Time | Common |
| Jungesellen | bachelors | Noun | Ex1 Oh, lauter Jungesellen ? Oh, all bachelors? | |
| Juni | June | Noun | Masculine | Ex1 Um die Bestellung CB 80 vom ersten Juni . It's about Order no. CB 80 from last July. |
|
Copyright ULTRALAB at Anglia Polytechnic University |